| Şartname | Detaylar |
| Mil Hızı | 5000 - 24000 RPM |
| Eksen Hareketi (X/Y/Z) | 800mm / 600mm / 500mm |
| Tablo Boyutu | 1000 mm x 600 mm |
| Konumlandırma Doğruluğu | ±0,005 mm |
| Tekrarlanabilirlik | ±0,002 mm |
±0,005 mm'ye kadar konumlandırma hassasiyeti ve ±0,002 mm içinde tekrarlanabilirlik ile mükemmel doğruluk elde edin.
Çeşitli operasyonlar ve karmaşık geometriler için 3 eksenden 5 eksene kadar frezeleme yetenekleri.
Geniş yelpazede malzemelerle çalışın ve yüksek kaliteli kesici takımlar kullanın.
Prototiplerden üretim aşamalarına kadar özel çözümler sunun.
Yalın üretim prensipleriyle zamanında teslimatı garantileyin.
| Tolerans Türü | Değer |
| Boyutsal Tolerans | ±0,01 mm - ±0,05 mm |
| Yüzey Kaplaması (Ra) | 0,4 μm - 3,2 μm |
| Açısal Tolerans | ±0,01° - ±0,05° |
■ Havacılık ve Uzay:Türbin kanatları ve motor parçaları üretmek.
■ Otomotiv:Motor ve şasi parçaları üretiyoruz.
■ Tıbbi:Cerrahi aletler ve implantlar üretiyoruz.
■ Elektronik:Muhafazalar ve konnektörler için hassas parçalar üretin.
| Malzeme | Özellikler | Ortak Uygulamalar |
| Alüminyum | Hafif, iyi ısı iletkenliği, işlenmesi kolay. | Havacılık, otomotiv, elektronik. |
| Çelik | Yüksek mukavemet, dayanıklılık. | Makine, alet, otomotiv. |
| Titanyum | Güçlü, korozyona dayanıklı, biyouyumlu. | Havacılık, tıp, yüksek performans uygulamaları. |
| Plastikler | Hafif, kimyasallara dayanıklı, yalıtkan. | Tüketici ürünleri, elektronik, tıbbi. |
CNC işleme ürünlerimizin en yüksek kalitede olmasını sağlamak için kapsamlı bir kalite kontrol sistemi oluşturduk. Bu sistem, hammaddelerin giriş denetimini, üretim sürecinde kalite denetimini ve gelişmiş ölçüm araçları kullanılarak yapılan son denetimi içerir. Amacımız, sıkı kalite standartlarınızı karşılayan kusursuz ürünler sunmaktır.
| Tedavi | Amaç | Etki |
| Eloksallama | Koru, renk kat. | Korozyon direncini arttırır, yüzeyi sertleştirir. |
| Elektrokaplama | Süsle, koru. | İnce bir metal katman ekler, görünümü iyileştirir. |
| Tablo | Estetik, koruma. | Renkli bir kaplama sağlar, yüzeyi korur. |
| Parlatma | Pürüzsüz yüzey. | Yüzey kalitesini iyileştirir, pürüzlülüğü azaltır. |
■ “Mükemmel kalite ve hassasiyet. Şiddetle tavsiye edilir!” - [Müşteri 1].
■ “Zamanında teslimat ve mükemmel hizmet. Sonuçlardan memnunum.” - [Müşteri 2].